2025 GMC Sierra 2500 HD Crew Cab

Sierra 2500 HD Crew Cab
Dealer Information
El Toro Auto Group
31480 I-10
Boerne, TX 78006
Boerne, TX 78006
Call now for more information
(210) 934-6131
Sierra 2500 HD Crew Cab Trims
Long Box AT4 4-Door 4WD Pickup

Starting at $71,200
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 401 |
Torque | 464 |
Transmission | Automatic |
Seating | 5 |
Wheelbase | 172 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 6.6 |
Cylinders | 8 |
Long Box Denali 4-Door 4WD Pickup

Starting at $74,100
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 401 |
Torque | 464 |
Transmission | Automatic |
Seating | 5 |
Wheelbase | 172 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 6.6 |
Cylinders | 8 |
Long Box Denali Ultimate 4-Door 4WD Pickup

Starting at $93,600
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 470 |
Torque | 975 |
Transmission | Automatic |
Seating | 5 |
Wheelbase | 172 |
Engine Type | Diesel |
Engine Size | 6.6 |
Cylinders | 8 |
Long Box Pro 4-Door 4WD Pickup

Starting at $53,000
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 401 |
Torque | 464 |
Transmission | Automatic |
Seating | 6 |
Wheelbase | 172 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 6.6 |
Cylinders | 8 |
Long Box Pro 4-Door RWD Pickup

Starting at $50,200
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 401 |
Torque | 464 |
Transmission | Automatic |
Seating | 6 |
Wheelbase | 172 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 6.6 |
Cylinders | 8 |
Long Box SLE 4-Door 4WD Pickup

Starting at $57,300
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 401 |
Torque | 464 |
Transmission | Automatic |
Seating | 6 |
Wheelbase | 172 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 6.6 |
Cylinders | 8 |
Long Box SLE 4-Door RWD Pickup

Starting at $54,500
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 401 |
Torque | 464 |
Transmission | Automatic |
Seating | 6 |
Wheelbase | 172 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 6.6 |
Cylinders | 8 |
Long Box SLT 4-Door 4WD Pickup

Starting at $65,000
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 401 |
Torque | 464 |
Transmission | Automatic |
Seating | 6 |
Wheelbase | 172 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 6.6 |
Cylinders | 8 |
Long Box SLT 4-Door RWD Pickup

Starting at $62,200
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 401 |
Torque | 464 |
Transmission | Automatic |
Seating | 6 |
Wheelbase | 172 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 6.6 |
Cylinders | 8 |
Standard Box AT4 4-Door 4WD Pickup

Starting at $71,000
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 401 |
Torque | 464 |
Transmission | Automatic |
Seating | 5 |
Wheelbase | 159 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 6.6 |
Cylinders | 8 |
Standard Box AT4X 4-Door 4WD Pickup

Starting at $83,200
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 401 |
Torque | 464 |
Transmission | Automatic |
Seating | 5 |
Wheelbase | 159 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 6.6 |
Cylinders | 8 |
Standard Box Denali 4-Door 4WD Pickup

Starting at $73,900
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 401 |
Torque | 464 |
Transmission | Automatic |
Seating | 5 |
Wheelbase | 159 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 6.6 |
Cylinders | 8 |
Standard Box Denali Ultimate 4-Door 4WD Pickup

Starting at $93,300
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 470 |
Torque | 975 |
Transmission | Automatic |
Seating | 5 |
Wheelbase | 159 |
Engine Type | Diesel |
Engine Size | 6.6 |
Cylinders | 8 |
Standard Box Pro 4-Door 4WD Pickup

Starting at $52,800
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 401 |
Torque | 464 |
Transmission | Automatic |
Seating | 6 |
Wheelbase | 159 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 6.6 |
Cylinders | 8 |
Standard Box Pro 4-Door RWD Pickup

Starting at $50,000
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 401 |
Torque | 464 |
Transmission | Automatic |
Seating | 6 |
Wheelbase | 159 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 6.6 |
Cylinders | 8 |
Standard Box SLE 4-Door 4WD Pickup

Starting at $57,100
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 401 |
Torque | 464 |
Transmission | Automatic |
Seating | 6 |
Wheelbase | 159 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 6.6 |
Cylinders | 8 |
Standard Box SLE 4-Door RWD Pickup

Starting at $54,300
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 401 |
Torque | 464 |
Transmission | Automatic |
Seating | 6 |
Wheelbase | 159 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 6.6 |
Cylinders | 8 |
Standard Box SLT 4-Door RWD Pickup

Starting at $61,900
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 401 |
Torque | 464 |
Transmission | Automatic |
Seating | 6 |
Wheelbase | 159 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 6.6 |
Cylinders | 8 |
Standard Box SLT 4-Door 4WD Pickup

Starting at $64,700
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 401 |
Torque | 464 |
Transmission | Automatic |
Seating | 6 |
Wheelbase | 159 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 6.6 |
Cylinders | 8 |
Other GMC Vehicles
- GMC Acadia
- GMC Canyon Crew Cab
- GMC Canyon Extended Cab
- GMC Hummer EV
- GMC Savana Cargo Van
- GMC Savana Passenger Van
- GMC Sierra 1500 Crew Cab
- GMC Sierra 1500 Double Cab
- GMC Sierra 1500 Limited Crew Cab
- GMC Sierra 1500 Limited Double Cab
- GMC Sierra 1500 Limited Regular Cab
- GMC Sierra 1500 Regular Cab
- GMC Sierra 2500 HD Crew Cab
- GMC Sierra 2500 HD Double Cab
- GMC Sierra 2500 HD Regular Cab
- GMC Sierra 3500 HD DRW Crew Cab
- GMC Sierra 3500 HD DRW Double Cab
- GMC Sierra 3500 HD DRW Regular Cab
- GMC Sierra 3500 HD SRW Crew Cab
- GMC Sierra 3500 HD SRW Double Cab
- GMC Sierra 3500 HD SRW Regular Cab
- GMC Sierra Denali 1500
- GMC Sierra Denali HD
- GMC Terrain
- GMC Yukon
- GMC Yukon Denali
- GMC Yukon XL
- GMC Yukon XL Denali
- GMC Canyon
- GMC Hummer EV Pickup
- GMC Hummer EV SUV
- GMC Sierra EV Denali Edition 1
- GMC Savana Cutaway Van
- GMC Sierra EV Denali